/ 45143-12-05
Самосвальный автопоезд 45143-12-05 и прицеп 8560-73-02
Платформа – металлическая, сварная с откидными боковыми бортами.
Боковые нижние борта имеют двойную навеску и открываются снизу в верх, сверху вниз. Установлен защитный козырек с механизмом сматывания авто-покрывала. Установлена складывающаяся лестница на боковом левом борту, кронштейн крепления лопаты.
Задние борта открывающиеся, нижний борт открывается снизу вверх и вместе с верхним в бок, верхний борт открывается в бок. Боковые борта усилены, для предотвращения деформации при загрузке. На заднем нижнем борту установлена складывающаяся площадка с лестницей.
| В составе автопоезда | Автомобиль 45143-12-05 | Прицеп 8560-73-02 |
| Полная масса, кг | 19 850 | 12 600 |
| Снаряженная масса, кг | 9 700 | 4 600 |
| Масса надстройки автомобиля (бортового кузова), кг | 1 650 | 1 200 |
| Грузоподьемность, кг | 10 150 | 8 000 |
| Габаритные размеры надстройки, мм | 5 360 х 2 415 х 1 245 | 5 360 х 2 415 х 1 245 |
| Объем надстройки, куб.м | 15 | 15 |
| Погрузочная высота, мм | 1 480 | 1 480 |
| Количество осей/колес | 2/8+1 | |
| Ошиновка | двускатная | |
| Подвеска | рессорная | |
| Габаритная длина автопоезда, мм | 15 100 | |
| Объем автопоезда, м.куб. | 30 | |
| Задние раскрывающиеся борта со складывающейся площадкой обслуживания, выдвигающаяся площадка на передней левой стороне кузова, дополнительные поручни снаружи и внутри кузова. Установлен механизм сматывания полога, защитный козырек на переднем борту, кронштейн крепления лопаты. | ||
Информация о технических характеристиках продукции носит ознакомительный характер.
Конкретные параметры необходимо уточнять у специалистов завода или дилеров.
версия для печати
вернуться к полной версии